| Номер: | 30 |
| Марка: | С255 |
| Длина: | 12000 |
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за | |
|---|---|---|---|---|---|
| Балка 10 ГОСТ 8239-93 | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 50 420,00 руб. | |
| Балка 12 ГОСТ 8239-89 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 920,00 руб. | |
| Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 65 920,00 руб. | |
| Балка 16 ГОСТ 8239-89 | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 62 420,00 руб. | |
| Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 62 420,00 руб. | |
| Балка 18 ГОСТ 8239-89 | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 51 920,00 руб. | |
| Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 51 920,00 руб. | |
| Балка 18 Б1 АСЧМ 20-93 | 18 | С255 | 12000 | от 50 020,00 руб. | |
| Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 51 920,00 руб. | |
| Балка 20 Б1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 20 К1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 20 К2 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 52 420,00 руб. | |
| Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 25 Б2 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 25 К1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 25 К2 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | от 63 330,00 руб. | |
| Балка 30 ГОСТ 8239-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 53 920,00 руб. | |
| Балка 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 30 Б2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 30 К1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 30 К2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 30 Ш1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 54 630,00 руб. | |
| Балка 35 К1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 63 330,00 руб. | |
| Балка 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 64 620,00 руб. | |
| Балка 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 63 330,00 руб. | |
| Балка 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | от 63 330,00 руб. | |
| Балка 36 ГОСТ 8239-93 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 53 920,00 руб. | |
| Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 36 420,00 руб. | |
| Балка 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 47 930,00 руб. | |
| Балка 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 930,00 руб. | |
| Балка 40 К1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 49 020,00 руб. | |
| Балка 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 51 020,00 руб. | |
| Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 49 020,00 руб. | |
| Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | от 49 020,00 руб. | |
| Балка 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 56 920,00 руб. | |
| Балка 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | от 47 930,00 руб. | |
| Балка 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | от 49 020,00 руб. | |
| Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 57 420,00 руб. | |
| Балка 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 50 520,00 руб. | |
| Балка 45 Ш2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 930,00 руб. | |
| Балка 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 54 020,00 руб. | |
| Балка 50 Б2 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 50 020,00 руб. | |
| Балка 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | от 52 020,00 руб. | |
| Балка 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 52 020,00 руб. | |
| Балка 55 Б1 АСЧМ 20-93 | 55 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 50 020,00 руб. | |
| Балка 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | С255 | 12000 | от 49 020,00 руб. | |
| Балка 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | от 47 930,00 руб. | |
| Балка 60 Б2 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | от 49 520,00 руб. | |
| Балка 60 Ш1 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 47 020,00 руб. | |
| Балка 60 Ш2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 630,00 руб. | |
| Балка 70 Б1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 830,00 руб. | |
| Балка 70 Б2 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 930,00 руб. | |
| Балка 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 67 420,00 руб. | |
| Балка 14 Б1 ГОСТ 26020-83 | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 67 920,00 руб. | |
Вы оставляете
заявку
Наш менеджер
связывается с вами для
уточнения деталей
Вы выбираете
удобный день
и время доставки
Мы доставляем Ваш
заказ
Вы принимаете
товар и
оплачиваете его
Если необходима срочная доставка мы доставим до вас в течение дня без предоплаты!
Мы не требуем от вас всей суммы до получения заказа.
Вы платите за то, что мы привезли!
Мы понимаем, что если не успеем привезти Ваш заказ, то Вы в праве отказаться от него. Если мы обещаем, мы делаем!
Мы работаем для Вас всегда, в любые дни и погодные условия. Вы можете на нас рассчитывать!
Мы сотрудничаем только с лучшими заводами, качество продукции которых проверенно временем, продукция которых подтверждена многочисленными испытаниями и сертификатами.
Вы можете следить за ходом выполнения заказа, наши менеджеры и водители всегда на связи.
Отзывы наших клиентов
По поводу швеллера — все устроило, погрузили аккуратно, манипулятором. Ничего не погнули, не поцарапали. Качество металла хорошее, без раковин и прочего брака.
Сева Демьянов 27.03.2026
Привезли лист нержавейки, все четко, резы ровные. Подождать пришлось около часа, но это мелочи.
Евгений Швецов 21.01.2026
Заказал балку, быстро все оформилось, помогли с выбором. Доставили в срок, ребята из компании молодцы, все четко. Оперативно отгрузили, с качеством тоже проблем не возникло.
Василий Е. 28.09.2024
Хочу выразить искреннюю благодарность металлобазе «Зеленогорск» за качественную и своевременную поставку. Мы разместили заказ и без задержек получили именно то, что нужно, в оговоренные сроки. Менеджеры компании оперативно отвечали на все вопросы и помогли разобраться с деталями заказа. Рекомендую всем, кто ищет надежного партнера в этой сфере.
ООО «Капитал Строй» 14.05.2024